| Standard特性 | ||||||
| 1.1 | Jenama | 品牌 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | TFA15 (Silinder tunggal, tiang tunggal) (Silinder tunggal, tiang dupleks) | TFA15 (Silinder berganda, tiang dupleks) | TFA15 (Tiang tripleks) | |
| 1.3 | Jenis kuasa | 动力类型 | Bateri | Bateri | Bateri | |
| 1.4 | Jenis operasi | 驾驶方式 | Berdiri di atas | Berdiri di atas | Berdiri di atas | |
| 1.5 | Kapasiti dinilai | 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Pusat beban | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Terbuka depan | 前悬距 | x(mm) | 120 | 130 | 130 |
| 1.8 | Jarak roda | 轴距 | y(mm) | Kurang daripada atau sama dengan 1480 | Kurang daripada atau sama dengan 1480 | Kurang daripada atau sama dengan 1480 |
| Berat 重量 | ||||||
| 2.1 | Berat perkhidmatan (termasuk bateri) | 整车重量(含电池) | kg | 1850 | 2100 | 2150 |
| Roda车轮 | ||||||
| 3.1 | Jenis roda | 车轮类型 | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Muatkan roda | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| 3.3 | Pacuan roda | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| 3.4 | Roda bantu | 稳定轮尺寸 | mm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 3.5 | Bilangan roda, hadapan/belakang(X=roda pemacu) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1x tambah 2 | 2/1x tambah 2 | 2/1x tambah 2 | |
| 3.6 | Tapak roda, sisi pacuan | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 678 | 678 | 678 |
| 3.7 | Tapak roda, sisi beban | 轮距,承重侧 | b11(mm) | / | / | / |
| Saiz尺寸 | ||||||
| 4.1 | Sendeng garpu | 货叉倾斜范围,前/后 | / ( ijazah ) | / | / | / |
| 4.2 | Ketinggian tertutup tiang | 门架闭合高度 | h1(mm) | Rujuk spesifikasi tiang | Rujuk spesifikasi tiang | Rujuk spesifikasi tiang |
| 4.3 | Ketinggian angkat percuma | 自由起升高度 | h2(mm) | / | / | / |
| 4.4 | Ketinggian angkat | 起升高度 | h3(mm) | Rujuk spesifikasi tiang | Rujuk spesifikasi tiang | Rujuk spesifikasi tiang |
| 4.5 | Ketinggian dilanjutkan tiang dengan sandaran beban | 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4(mm) | Rujuk spesifikasi tiang | Rujuk spesifikasi tiang | Rujuk spesifikasi tiang |
| 4.6 | Ketinggian pedal | 站板高度 | h7(mm) | 170 | 170 | 170 |
| 4.7 | Sokong ketinggian kaki | 支腿高度 | h8(mm) | 245 | 245 | 245 |
| 4.8 | Panjang keseluruhan (pedal off/on) | 整车长度(踏板收起) | L1(mm) | Kurang daripada atau sama dengan 2400* | Kurang daripada atau sama dengan 2400* | Kurang daripada atau sama dengan 2450* |
| 4.9 | Lebar keseluruhan | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 900/ Kurang daripada atau sama dengan 1120* | 900/ Kurang daripada atau sama dengan 1120* | 900/1105 |
| 4.10 | Saiz garpu | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| 4.11 | Kelas pemasangan | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.12 | Garpu luar lebar | 货叉外侧距 | b5(mm) | 220-610 | 220-610 | 220-710 |
| 4.13 | Jangkauan strok | 前移距离 | l4(mm) | Kurang daripada atau sama dengan 620 | Kurang daripada atau sama dengan 620 | Kurang daripada atau sama dengan 620 |
| 4.14 | Kelegaan tanah tiang | 门架离地间隙 | m1(mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.15 | Lebar lorong untuk palet 1000*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200)1200跨货叉方向C500,(踏板收起) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* |
| 4.16 | Lebar lorong untuk palet 800*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘800×1200)1200沿货叉方向C600,(踏板收起) | Ast(mm) | 2710* | 2710* | 2710* |
| 4.17 | Jejari pusingan | 转弯半径(踏板收起) | Wa(mm) | 1760* | 1760* | 1760* |
| Fungsi性能 | ||||||
| 5.1 | Kelajuan memandu (muat/punggah) | 行驶速度,满/空载 | km/j | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| 5.2 | Kelajuan mengangkat (memuat/memunggah) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 |
| 5.3 | Menurunkan kelajuan (memuat/memunggah) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 100/130 | 140/130 | 100/95 |
| 5.4 | Kebolehgredan maksimum(memuat/memunggah)(S2-5min) | 最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | peratus (tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | Jenis brek | 制动方式 | Elektromagnet | Elektromagnet | Elektromagnet | |
| Memandu驱动 | ||||||
| 6.1 | Memandu motor(S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Motor pengangkat (S3-10 peratus ) | 起升电机功率,(S3-15 peratus ) | kw | *2/3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Voltan/kapasiti bateri | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 (270AH pilihan) | 24/210 (270AH pilihan) | 24/210 (270AH pilihan) |
| 6.4 | Berat bateri | 电池重量 | kg | 175 | 175 | 175 |
| 6.5 | Sistem stereng | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
Apr 26, 2022Tinggalkan pesanan
Penyusun Jangkauan Elektrik
Seterusnya
Status Pasaran ForkliftHantar pertanyaan
















