| Standard | 1.1 | Jenama | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | MQD30 | ||
| 1.3 | Jenis kuasa | Bateri | ||
| 1.4 | Jenis operasi | tempat duduk | ||
| 1.5 | Kapasiti dinilai | Q(kg) | 3000 | |
| 1.6 | Pusat beban | C(mm) | 600 | |
| 1.7 | Terbuka depan | x(mm) | 312 | |
| 1.8 | Jarak roda | y(mm) | 1895 | |
| Berat badan | 2.1 | Berat perkhidmatan (termasuk bateri) | kg | 5580 |
| 2.2 | Kapasiti gandar dengan beban penuh, sisi pemacu/saiz beban | kg | 4680/3970 | |
| 2.3 | Kapasiti gandar tanpa beban, sisi pemacu/saiz beban | kg | 3960/2590 | |
| roda | 3.1 | Jenis roda, sisi pemacu/sisi beban | Roda pepejal getah | |
| 3.2 | Muatkan roda | mm | φ405×220 | |
| 3.3 | Pacuan roda | mm | φ457×229 | |
| 3.4 | Roda bantu | mm | / | |
| 3.5 | Bilangan roda, hadapan/belakang(x=roda pemacu) | 2 / 1X | ||
| 3.6 | Tapak roda, sisi pacuan | b10(mm) | 0 | |
| 3.7 | Tapak roda, sisi beban | b11(mm) | 1776 | |
| Dimensi | 4.1 | Condongkan garpu, ke hadapan/ke belakang | / ( ijazah ) | 2/5 |
| 4.2 | Ketinggian tertutup tiang | h1(mm) | 3020 | |
| 4.3 | Ketinggian angkat percuma | h2(mm) | 1884 | |
| 4.4 | Ketinggian angkat | h3(mm) | 5500 | |
| 4.5 | Ketinggian dilanjutkan tiang dengan sandaran belakang | h4(mm) | 6650 | |
| 4.6 | Ketinggian teksi | h6(mm) | 2571 | |
| 4.7 | Ketinggian tempat duduk | h7(mm) | 1310 | |
| 4.8 | Ketinggian kaki | h8(mm) | 530 | |
| 4.9 | Panjang keseluruhan | L1(mm) | 2330 | |
| 4.10 | Lebar keseluruhan | b1/b2(mm) | 2300/2860 | |
| 4.11 | Saiz garpu | l/e/s(mm) | 1200/125/45 | |
| 4.12 | Lebar kereta garpu | b3(mm) | 2860 | |
| 4.13 | Garpu di luar hamparan | b5(mm) | 560-2800 | |
| 4.14 | Lebar kaki dalam | b4(mm) | 1200 | |
| 4.15 | Jangkauan strok | l4(mm) | 1300 | |
| 4.16 | Kelegaan tanah tiang (tanpa kamera) | ml(mm) | 150 | |
| Fungsi | 5.1 | Kelajuan pemanduan sisi, muat/punggah | km/j | 8.0/9.0 |
| 5.2 | Kelajuan memandu lurus, muat/punggah | km/j | 5.0/5.0 | |
| 5.3 | Kelajuan mengangkat, memuat/memunggah | mm/s | 180/300 | |
| 5.4 | Menurunkan kelajuan, memuat/memunggah | mm/s | 300/220 | |
| 5.5 | Pemanduan lurus Max. kebolehgredan(muat/punggah)(S2-5min) | peratus (tanθ ) | 8/10 | |
| 5.6 | Pemanduan sisi Max. kebolehgredan (muat/punggah)(S2-5min) | peratus (tanθ ) | 8/10 | |
| 5.7 | Jenis brek (depan/belakang) | Mekanikal/Elektromagnet | ||
| memandu | 6.1 | Memandu motor (S2-60min) | kw | 9.1AC |
| 6.2 | Motor angkat (S3-15 peratus ) | kw | 12.8AC | |
| 6.3 | Voltan/kapasiti bateri | V/Ah | 48/560 | |
| 6.4 | Berat bateri | kg | 976 | |
| 6.5 | Sistem stereng |
May 06, 2022Tinggalkan pesanan
Forklift empat ke hadapan elektrik dengan jenis duduk
Seterusnya
Penyusun Jangkauan ElektrikHantar pertanyaan
















