Badan Ringan Jimat Dan Praktikal Elektrik Angkat Sendiri Forklift
Caj selama 8-10 jam dan gunakan kira-kira 25-30 muatan penuh dalam dan luar kitaran. Hanya untuk palet sisi tunggal. Suhu operasi minimum bateri ialah -20 darjah Celsius
Hantar pertanyaan
pengenalan produk
Forklift angkat sendiri elektrik





| Spesifikasi | ||||||||
| Standard | ||||||||
| 1.1 | Pengeluar | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | CDD0508 | CDD0509 | CDD0510 | CDD0511 | CDD0512 | CDD0513 | |
| 1.3 | Jenis kuasa | Bateri | Bateri | Bateri | Bateri | Bateri | Bateri | |
| 1.4 | Gaya pemanduan | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walki | |
| 1.5 | Muatan berkadar | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Pusat beban | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.7 | Jarak roda | Mm | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Timbang | ||||||||
| 2.1 | Jumlah Berat (Sertakan Bateri) | KG | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| 2.2 | Berat bateri | KG | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| roda | ||||||||
| 3.1 | jenis roda | nilon | nilon | nilon | nilon | nilon | nilon | |
| 3.2 | Saiz roda galas | Mm | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| 3.3 | Saiz roda seimbang | Mm | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| 3.4 | Bilangan roda (universal/bearing) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Saiz | ||||||||
| 4.1 | Tinggi Min.Fork | Mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.2 | Maks. Tinggi Garpu | Mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 4.3 | Jarak Luaran Antara Garpu | Mm | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 4.4 | Panjang Garpu | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.5 | Lebar Garpu | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 4.6 | Panjang keseluruhan | mm | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 4.7 | Lebar | Mm | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| 4.8 | Ketinggian Keseluruhan (Tiang Ditutup) | Mm | 1097 | 1197 | 1297 | 1397 | 1497 | 1597 |
| 4.9 | Ketinggian Keseluruhan (Min. Ketinggian Fork) | Mm | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 |
| 4.10 | Jejari Pusing Min | Mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Fungsi | ||||||||
| 4.1 | Kelajuan Angkat | mm/s | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4.2 | Kelajuan Turun | mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4.3 | Angkat Motor | KW | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 |
| 4.4 | Voltan/Kapasiti Bateri | V/AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH |
Cool tags: badan ringan jimat dan praktikal elektrik angkat sendiri forklift, China, pengeluar, borong, harga, murah, senarai harga, buatan China
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan

























