1. Dilengkapi dengan stereng elektrik tulen, yang menjadikan stereng lebih menjimatkan tenaga kerja, mengurangkan kekuatan keletihan dan meningkatkan kecekapan.
2. Reka bentuk tiang yang bijak meningkatkan ketinggian angkat percuma (TF15).
3. Brek cakera mekanikal dilepaskan apabila pedal brek dipijak untuk memastikan operasi yang selamat.
4. Saiz badan yang lebih kecil, jejari pusingan yang lebih kecil dan saluran susun sudut kanan.
5. Dengan fungsi had laju membelok, pusingan secara automatik menjadi perlahan, dengan berkesan melindungi keselamatan kargo dan pengendali.
6. Reka bentuk ergonomik, batang injap yang mudah dikendalikan dan instrumen pintar pelbagai fungsi, sesetengah model mempunyai fungsi paparan roda.
Jadual:
| Spesifikasi 参数 | |||||||||||||||
| Standard 标准 | |||||||||||||||
| 1.1 | Jenama | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | TF12(Tiang dupleks) | TF12(Tiang percuma penuh Triplex) | TF15D(Tiang dupleks) | TF15D(Tiang percuma penuh Triplex) | TF15(Tiang dupleks) | TF15(Tiang percuma penuh Triplex) | TF20(Tiang dupleks) | TF20(Tiang percuma penuh Triplex) | TF25(Tiang dupleks) | TF25(Tiang percuma penuh Triplex) | TF30(Tiang dupleks) | TF30(Tiang percuma penuh Triplex) | |
| 1.3 | Jenis kuasa | 动力类型 | Bateri 蓄电池 | Bateri 蓄电池 | Bateri 蓄电池 | Bateri 蓄电池 | Bateri 蓄电池 | Bateri 蓄电池 | Bateri 蓄电池 | Bateri 蓄电池 | Bateri 蓄电池 | Bateri 蓄电池 | Bateri 蓄电池 | Bateri 蓄电池 | |
| 1.4 | Jenis operasi | 驾驶方式 | Berdiri di atas 站驾式 | Berdiri di atas 站驾式 | Berdiri di atas 站驾式 | Berdiri di atas 站驾式 | Berdiri di atas 站驾式 | Berdiri di atas 站驾式 | Berdiri di atas 站驾式 | Berdiri di atas 站驾式 | Berdiri di atas 站驾式 | Berdiri di atas 站驾式 | Berdiri di atas 站驾式 | Berdiri di atas 站驾式 | |
| 1.5 | Kapasiti dinilai | 额定载荷 | S(kg) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.6 | Pusat beban | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Terbuka depan | 前悬距 | x(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.8 | Jarak roda | 轴距 | y(mm) | 1270 | 1270 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 |
Cool tags: berdiri di atas trak capaian tinggi pedal 2.0 tan 7.5m, China, pengeluar, borong, harga, murah, senarai harga, buatan China
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan



















