NOELIFT 1500/2000KG PENYUSUN PALLET ELEKTRIK PENUH
Kelebihan produk
1. Stereng pemacu stesen, kawalan yang lebih mudah dan fleksibel.
2. Sistem kawalan AC Curtis terkini adalah tepat, stabil dan cekap.
3. Pedal pemanduan stesen menggunakan reka bentuk penyerapan hentakan, yang sangat meningkatkan keselesaan menunggang stesen dan mengurangkan keletihan memandu jangka panjang.
4. Pemegang ccntrol bersepadu adalah ringkas dan cantik, dan semua fungsi operasi boleh diselesaikan dengan mudah dengan satu tangan.

S1: Adakah anda pengilang atau peniaga?
A1: Kami adalah pengilang. Kilang kami ialah pengilang berskala besar profesional yang mengintegrasikan pembangunan dan pengeluaran bersama.
S2: Apakah tempoh pembayaran anda?
A2:30 peratus T/T sebagai deposit, baki 70 peratus sebelum penghantaran. Akan membekalkan anda gambar dan video kemasan produk sebelum anda membayar jumlah baki.
S3: Apakah syarat penghantaran anda?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF secara umum.
S4: Apakah masa penghantaran anda?
J4: Ia adalah kira-kira 10-15 hari selepas menerima bayaran pendahuluan anda secara umum. Masa penghantaran tertentu bergantung pada produk dan kuantiti pesanan anda. Kadangkala kami mempunyai stok.
S5: Bolehkah anda menerima penyesuaian?
A5: Ya. Kami boleh menyesuaikan mengikut keperluan anda, termasuk saiz, rupa, warna, enjin dan lain-lain,
S6: Adakah anda menguji semua barangan anda sebelum penghantaran?
A6: Ya, kami mempunyai ujian 100 peratus sebelum penghantaran. Kami mempunyai sistem pengurusan kualiti dan keselamatan yang ketat.
| Standard | ||||||||
| 1.1 | pembuatan | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | TB1530 | TB2030 | TB1530 | MB2030 | TB1545S | TB2045S | |
| 1.3 | Kuasa | Bateri | Bateri | Bateri | Bateri | Bateri | Bateri | |
| 1.4 | Jenis operasi | Berdiri di atas | Berdiri di atas | Berdiri di atas | Berdiri di atas | Berdiri di atas | Berdiri di atas | |
| 1.5 | Had muatan | KG | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 1.6 | Pusat beban | MM | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Pusat gandar ke muka garpu | MM | 413 | 413 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 1.8 | Tapak roda | MM | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| berat badan | ||||||||
| 2.1 | Berat perkhidmatan (dengan bateri) | KG | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
| 2.2 | Pemuatan gandar, pemacu/beban tanpa muatan | KG | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 |
| 23 | Pemuatan gandar, pemacu/beban sarat | KG | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 |
| Tayar | ||||||||
| 3.1 | Jenis roda | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Saiz tayar, beban | MM | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 |
| 3.3 | Saiz tayar.drive | MM | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 |
| 3.4 | Roda mantap | MM | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 |
| 3.5 | Nombor roda,depan/belakang(x=didorong) | 2/1X tambah 2 | 2/1X tambah 2 | 2/1X tambah 2 | 2/1X tambah 2 | 2/1X tambah 2 | 2/1X tambah 2 | |
| 3.6 | Tapak.pandu | MM | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 3.7 | Tapak, muat | MM | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Dimensi | ||||||||
| 4.1 | Ketinggian tiang diturunkan | MM | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2121 | 2121 |
| 4.2 | Lif percuma | MM | / | / | 60 | 60 | / | / |
| 4.3 | Ketinggian angkat | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
| 4.4 | Ketinggian tiang, dilanjutkan | MM | 3506 | 3506 | 3490 | 3490 | 5097 | 5097 |
| 4.5 | Ketinggian Pemegang Minimum/Maksimum | MM | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/139 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 |
| 4.6 | Min.tinggi garpu | MM | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.7 | Panjang keseluruhan | MM | 2518/2145 | 2518/2145 | 2533/2160 | 2533/2160 | 2533/2160 | 2533/2160 |
| 4.8 | Lebar keseluruhan | MM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 4.9 | Dimensi garpu | MM | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| 4.10 | Garpu di luar lebar | MM | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 4.11 | Kelegaan tanah minimum | MM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | Ketinggian pengawal atas kepala | MM | / | / | / | / | / | / |
| 4.13 | Lebar lorong untuk pa|[et 1000*1200 persimpangan | MM | 2956/2610 | 2956/2610 | 2962/2616 | 2962/2616 | 2962/2616 | 2962/2616 |
| 4.14 | Lebar lorong untuk pa|[et 800*1000 persimpangan | MM | 2913/2567 | 2913/2567 | 2924/2578 | 2924/2578 | 2924/2578 | 2924/2578 |
| 4.15 | Jejari pusingan | MM | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 |
| Fungsi | ||||||||
| 5.1 | Kelajuan perjalanan, dengan/tanpa beban | KM/J | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
| 5.2 | Kelajuan mengangkat, dengan/tanpa beban | MM/S | 90/130 | 65/115 | 125/175 | 65/100 | 90/130 | 85/130 |
| 5.3 | Menurunkan kelajuan, dengan/tanpa beban | MM/S | 110/130 | 85/115 | 115/135 | 95/100 | 95/100 | 95/100 |
| 5.4 | Maks. kemampuan mendaki, | peratus (sawo matang0) | <8/<10 | W6/W8 | <8/<10 | <6/<8 | <8/<10 | <6/<8 |
| 5.5 | Servis brek | Jenis elektromagnet | Jenis elektromagnet | Jenis elektromagnet | Jenis elektromagnet | Jenis elektromagnet | ||
| Kuasa | ||||||||
| 6.1 | Penilaian motor pemacu (S2-60 min) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Penarafan motor angkat (S3-15 peratus ) | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6.3 | Voltan bateri/kapasiti terkadar | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/280 | 24/280 |
| 6.4 | Berat bateri | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| 6.5 | Sistem stereng | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | |
| Lain-lain | ||||||||
| 7.1 | Jenis tukar bateri | Jenis tarik sisi | Jenis tarik sisi | Jenis tarik sisi | Jenis tarik sisi | Jenis tarik sisi | Jenis tarik sisi | |
Cool tags: noelift 1500/2000kg penyusun palet elektrik penuh, China, pengeluar, borong, harga, murah, senarai harga, buatan China
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan























