Forklift Berkuasa Gas Diesel 10 Tan
Forklift diesel memperkenalkan
Forklift diesel ialah mesin serba boleh dan berkuasa yang sering digunakan di gudang, tapak pembinaan dan kawasan perindustrian lain. Forklift ini dilengkapi dengan enjin berkuasa diesel yang membolehkan mereka memindahkan beban berat di sekitar tempat kerja dengan mudah.
Salah satu kelebihan utama forklift diesel ialah kecekapannya.Mereka mempunyai output tork yang tinggi yang membolehkan mereka mengangkat beban berat dengan cepat dan mudah. Ini bermakna ia boleh digunakan dalam pelbagai situasi yang berbeza, daripada memuat dan memunggah trak kepada memindahkan palet berat di sekitar gudang.
Forklift diesel juga sangat tahan lama, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam persekitaran perindustrian yang keras.Ia direka untuk menahan haus dan lusuh penggunaan tugas berat, memastikan ia terus beroperasi dengan cekap selama bertahun-tahun.
Dari segi harga, terdapat beberapa pilihan yang terdapat di pasaran. Harga forklift diketahui berpatutan berbanding dengan prestasi yang diberikannya. Begitu juga, forklift diesel Noelift adalah pilihan yang bagus untuk mereka yang mencari produk berkualiti pada harga yang kompetitif.
Dari segi penyelenggaraan, forklift diesel memerlukan servis tetap untuk memastikan ia berjalan lancar. Walau bagaimanapun, ia biasanya lebih mudah diselenggara berbanding forklift elektrik, kerana ia tidak bergantung pada bateri atau sistem elektrik yang rumit.
Secara keseluruhan, forklift diesel ialah penyelesaian yang boleh dipercayai dan serba boleh untuk mengangkat dan mengalihkan beban berat dalam tetapan industri. Sama ada anda sedang mencari mesin berprestasi tinggi atau penyelesaian kos efektif, terdapat banyak forklift diesel tersedia di pasaran untuk memenuhi keperluan anda.

| 型号 | Model | FD80-C | FD80-W | FD100-C | FD100-W | |||||||
| 动力形式 | Jenis kuasa | 柴油Diesel | ||||||||||
| 额定载荷 | Kapasiti dinilai | KG | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 载荷中心距 | Pusat beban | MM | 600 | |||||||||
| 起升高度 | Angkat | MM | 3000 | |||||||||
| 自由起升高度 | Ketinggian angkat percuma | MM | 205 | 210 | ||||||||
| 货叉尺寸 | Saiz garpu | MM | 1500×160×75 | 1500×160×80 | ||||||||
| 货叉间距(外侧) | Garpu di luar hamparan | MIN./MAX. | MM | 320/2015 | 420/2144 | |||||||
| 门架倾角 | Sudut kecondongan tiang | DEG | 6\12 | |||||||||
| 前悬距 | Terbuka depan | MM | 700 | 733 | ||||||||
| 总长 | Panjang untuk bercabang muka | MM | 3940 | 4258 | ||||||||
| 总宽 | Lebar keseluruhan | MM | 2245 | |||||||||
| 门架不起升高度 | Dimensi ketinggian diturunkan tiang | MM | 2695 | 2845 | ||||||||
| 门架起升时高度 | Ketinggian dilanjutkan tiang | MM | 4445 | 4307 | ||||||||
| 安全架高度 | Ketinggian pengawal atas kepala | MM | 2565 | |||||||||
| 最小转弯半径 | Jejari pusingan | MM | 3700 | 3900 | ||||||||
| 空载/满载 | TIADA BEBAN/PENUH BEBAN | 行驶速度 | Kelajuan perjalanan | KG/H | 28/24 | 28/22 | ||||||
| 起升速度 | Kelajuan angkat | MM/SEC | 480/350 | 410/350 | 390/280 | 390/300 | ||||||
| 最大爬坡度 | Maks. keupayaan gred | 20 | ||||||||||
| 自重 | Berat perkhidmatan | KG | 11080 | 12860 | ||||||||
| 轮胎 | Tayar | 前轮 | Depan | 9.00-20-14PR | ||||||||
| 后轮 | Belakang | 9.00-20-14PR | ||||||||||
| 轮距 | Tapak | 前轮 | Depan | 1600 | ||||||||
| 后轮 | Belakang | MM | 1700 | |||||||||
| 轴距Pengkalan roda | MM | 2500 | 2800 | |||||||||
| 离地间隙(满载/空载) | Kelegaan tanah (beban penuh/tiada beban) | 门架 | tiang | MM | 245/205 | |||||||
| 车架 | Bingkai | 343/323 | ||||||||||
| 蓄电池Bateri | V/Ah | 2×12/100 | ||||||||||
| 型号 | Model | 朝柴Zhaocai5102-BG | 5十铃ISUZU6BG1QC-02 | 朝柴Zhaoca6102-BG | 5十铃ISUZU6BG1QC-02 | |||||||
| 额定功率 | (kw/rpm)Keluaran berkadar | KW/rpm | 81/2500 | 82.3/2000 | 81/2500 | 82.3/2000 | ||||||
| 额定扭矩 | (Nm/rpm)Tork terkadar | nm/rpm | 353/1650 | 416/1600 | 353/1650 | 416/1600 | ||||||
| 缸数 | Bilangan silinder | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 缸径*行程 | (mm)Lubang x lejang | Mm | 102x118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | ||||||
| 排量 | (L) Anjakan | L | 5.785 | 6.494 | 5.785 | 6.494 | ||||||
| 油箱容量 | Kapasiti tangki bahan api | L | 140 | 140 | ||||||||
| 类型 | taip | 液力 Hidraulik | 液力 Hidraulik | |||||||||
| 档位Shift | Beralih | 前/后 | FWD/BWD | 2\2 | 2\2 | |||||||
Cool tags: forklift berkuasa gas diesel 10 tan, China, pengeluar, borong, harga, murah, senarai harga, buatan China
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan
















