Forklift Lembaran Slip
Aplikasi Produk
Forklift Lembaran Slip dengan lampiran tolak tarik, forklift dengan lampiran untuk dijual
kapasiti beban: 2000kg, 2500kg, 3000kg, 3500kg, 4000kg, 4500kg, 5000kg. maks. kapasiti beban 10000kg.
Ketinggian angkat pilihan: 3-6meter.
Trak forklift diesel lembaran slip keadaan baru
lampiran tolak/tarik yang mengapit pada helaian dan menarik helaian dan beban produk ke atas pelat (platen pada asasnya lebih lebar, garpu nipis yang terdapat dalam pelbagai bentuk dan saiz).
Rahang pencengkam di bahagian bawah plat muka ditutup secara automatik pada penghujung lejang dan terbuka pada permulaan supaya hanya satu fungsi hidraulik diperlukan untuk mencengkam dan melepaskan beban menggunakan helaian.



Parameter untuk Forklift Lembaran Slip
| Maklumat utama | ||||||||||||||||||||
| 1 | Pengeluar | NOELIFT | ||||||||||||||||||
| 2 | Model | Unit | FGL10 | FD10 | FGL15 | FD15 | FGL18 | FD18 | FGL20 | FD20 | FGL25 | FD25 | FGL30 | FD30 | FGL35 | FD35 | FGL40 | FD45 | ||
| 3 | Jenis kuasa | diesel | ||||||||||||||||||
| 4 | Kapasiti dinilai | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||||||||
| 5 | Pusat beban | mm | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 6 | Jenis operator | memandu di tempat duduk | ||||||||||||||||||
| Saiz | ||||||||||||||||||||
| 7 | Maks. ketinggian angkat tiang dengan sandaran beban | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | |||||||||
| 8 | Ketinggian maks. angkat garpu(standard) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 9 | Ketinggian tiang (standard) | mm | 1985 | 1985 | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | |||||||||
| 10 | Ketinggian lif percuma (standard) | mm | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 150 | |||||||||
| 11 | Ketinggian sandaran Beban | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | 1195 | |||||||||
| 12 | Jarak dari tempat duduk ke pengawal atas | mm | 1015 | 1000 | ||||||||||||||||
| 13 | Overhed roda hadapan | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2290 | |||||||||||
| 14 | Panjang Keseluruhan tanpa garpu | mm | 2160 | 2230 | 2270 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | 3105 | |||||||||
| 15 | Terbuka depan | mm | 420 | 420 | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | |||||||||
| 16 | Terjun belakang | mm | 350 | 424 | 461 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 540 | |||||||||
| 17 | Tapak roda | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | |||||||||
| 18 | Ketinggian pin cengkaman | mm | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | |||||||||
| 19 | Min. pelepasan tanah | mm | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | |||||||||
| 20 | Lebar keseluruhan | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | |||||||||
| 21 | Jarak antara garpu | mm | 125-910 | 125-910 | 125-910 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | |||||||||
| 22 | Tapak (depan / belakang) | mm | 890/920 | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |||||||||
| 23 | Min. Jejari pusingan (luar) | mm | 1980 | 2060 | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2780 | |||||||||
| 24 | Min. Jejari pusingan (dalam) | mm | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | |||||||||
| 25 | Min. Lorong bersilang | mm | 1785 | 1865 | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | |||||||||
| 26 | Sudut kecondongan tiang | deg | 6 darjah / 12 darjah | 6 darjah / 12 darjah | ||||||||||||||||
| 27 | Saiz garpu | mm | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X40 | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X50 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | 1070X150X50 | |||||||||
| Prestasi | ||||||||||||||||||||
| 28 | Kelajuan | Kelajuan pemacu maksimum (dengan/tanpa muatan penuh) | km/j | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | ||||||||
| 29 | Kelajuan mengangkat (dengan / tanpa beban penuh) | mm/s | 460/500 | 460/500 | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400/450 | |||||||||
| 30 | Menurunkan kelajuan (dengan / tanpa beban penuh) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | |||||||||
| 31 | Maks. daya tarikan (dengan/tanpa beban penuh) | KN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | 20/18 | 20/19 | ||
| 32 | Keupayaan gred maksimum (dengan/tanpa beban penuh) | peratus | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | 15/18 | 18/20 | ||
| Berat badan | ||||||||||||||||||||
| 33 | Berat keseluruhan | kg | 2280 | 2680 | 2890 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | |||||||||
| 34 | Pengagihan Berat beban penuh (depan/belakang) | kg | 2830/390 | 3640/520 | 4040/600 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | |||||||||
| 35 | Pengagihan Berat beban sifar (depan / belakang) | kg | 1220/1000 | 1170/1490 | 1140/1750 | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | |||||||||
| Roda dan Tayar | ||||||||||||||||||||
| 36 | Kuantiti roda | 2 X / 2 | 2 X / 2 | |||||||||||||||||
| 37 | Jenis tayar | tayar penumatik | tayar penumatik | |||||||||||||||||
| 38 | Tayar | Depan | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | |||||||||
| 39 | Belakang | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12.12PR | ||||||||||
| 40 | Brek Memandu | pedal hidraumatik | pedal hidraumatik | |||||||||||||||||
| 41 | Brek parkir | Manual mekanikal | Manual mekanikal | |||||||||||||||||
| Peranti kawalan untuk memandu dan menghantar | ||||||||||||||||||||
| 42 | Bateri | V/AH | 12 / 80 | (12 / 80)*2 | ||||||||||||||||
| 43 | Enjin (standard) | Model | CINVHANG NC485BPG | XINCHANG C490BPG | XINVHANG A495BPG | XINCHANG A498BPG | XINCHANG4D35G | |||||||||||||
| 44 | Keluaran dinilai | kw/rpm | 30/2600 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2500 | 60/2200 | |||||||||||||
| 45 | Nilai tork | Nm/rpm | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 174/1700-1900 | 186/1600-1800 | 300/1600-1800 | |||||||||||||
| 46 | No.silinder | 4-85X100 | 4-90X105 | 4-95X105 | 4-98X105 | 4-98X115 | ||||||||||||||
| 47 | Anjakan | L | 2.27 | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 3.46 | |||||||||||||
| 48 | Kapasiti tangki bahan api | L | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||
| 49 | Bilangan kelajuan untuk penghantaran | 2-2 Penghantaran anjakan tangan/1-1 Penghantaran anjakan kuasa | ||||||||||||||||||



Maklumat Syarikat
HANGZHOU NOELIFT EQUIPMENT CO., LTD
sebagai pembekal forklift profesional dan berpengalaman, NOELIFT utama dalam industri forklift selama lebih daripada 10 tahun. kami mempunyai forklift IC, penyusun elektrik, trak palet elektrik, trak jangkauan elektrik dan traktor tunda elektrik, pemetik pesanan elektrik dan sebagainya.
dialu-alukan untuk pertanyaan dan kami akan menghantar tawaran terbaik kepada anda!





Cool tags: forklift lembaran slip, China, pengeluar, borong, harga, murah, senarai harga, dibuat di China
Seterusnya
FORKLIFT BEKASAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan



















